Información Estadística
NUMERO DE DOCENTES POR CATEGORÍA Y REGIMEN | ||||
CATEGORIA | REGIMEN | CANTIDAD | ||
PRINCIPAL | ||||
Dedicación Exclusiva | 9 | |||
Tiempo completo | 3 | |||
Tiempo Parcial 10 horas | 2 | |||
ASOCIADOS | ||||
Dedicación Exclusiva | 2 | |||
AUXILIARES | ||||
Tiempo completo | 7 | |||
Tiempo Parcial 20 horas | 1 | |||
CONTRATADOS | ||||
Tiempo Parcial 20 horas | 3 | |||
Tiempo completo | 8 | |||
JEFES DE PRACTICAS | Tiempo Parcial 20 horas | 0 | ||
INVITADOS | Tiempo Parcial 20 horas | 5 | ||
TOTAL | 40 | |||
Fuente: Facultad de Economía. | ||||
NUMERO DE GRADUADOS 2010- 2018 | ||||
AÑOS | TITULO DE ECONOMISTA | GRADO DE BACHILLER | GRADO DE MAESTRÍA | GRADO DE DOCTOR |
2010 | 144 | 98 | 12 | 3 |
2011 | 105 | 98 | 11 | 9 |
2012 | 89 | 61 | 1 | 3 |
2013 | 130 | 68 | 5 | 2 |
2014 | 39 | 85 | 14 | 1 |
2015 | 26 | 69 | 6 | 5 |
2016 | 8 | 102 | 3 | 1 |
2017 | 64 | 110 | 3 | 1 |
2018 | 72 | 146 | g | i |
MAESTRIA EN CIENCIAS: ECONOMIA CON MENCION EN FORMULACION,EVALUACION Y GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION-2019 | MAESTRIA EN CIENCIAS: ECONOMIA CON MENCION EN GESTION Y POLITICAS PUBLICAS-2019 | MAESTRIA EN CIENCIAS: ECONOMIA CON MENCION EN FORMULACION,EVALUACION Y GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION-2017 | MAESTRIA EN CIENCIAS: ECONOMIA CON MENCION EN GESTION Y POLITICAS PUBLICAS-2017 | |
NUMERO DE POSTULANTES DE POSGRADO | 45 | 12 | – | – |
NUMERO DE INGRESANTES DE POSGRADO | 44 | 12 | – | – |
NUMERO DE MATRICULADOS DE POSGRADO | 42 | 12 | – | – |
NUMERO DE EGRESADOS | – | – | 10 | 9 |
NUMERO DE BECAS | – | – | – | – |
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA | |
Semestre 2019-A | Semestre 2018-B |
1114 | 1027 |
2DA ESPECIALIDAD FAC ECONOMIA | |
Semestre 2019-A | Semestre 2018-B |
0 | 0 |