Información Estadística
NUMERO DE DOCENTES POR CATEGORÍA Y REGIMEN | ||||
CATEGORIA | REGIMEN | CANTIDAD | ||
PRINCIPAL | ||||
Dedicación Exclusiva | 7 | |||
Tiempo completo | 3 | |||
Tiempo Parcial 10 horas | 1 | |||
ASOCIADOS | ||||
Dedicación Exclusiva | 1 | |||
AUXILIARES | ||||
Tiempo completo | 19 | |||
Tiempo Parcial 20 horas | 2 | |||
CONTRATADOS | ||||
Tiempo Parcial 20 horas | 1 | |||
Tiempo completo | 3 | |||
JEFES DE PRACTICAS | Tiempo Parcial 20 horas | 0 | ||
INVITADOS | Tiempo completo | 2 | ||
TOTAL | 39 | |||
Fuente: Facultad de Economía. | ||||
NUMERO DE GRADUADOS 2010- 2018 | ||||
AÑOS | TITULO DE ECONOMISTA | GRADO DE BACHILLER | GRADO DE MAESTRÍA | GRADO DE DOCTOR |
2010 | 144 | 98 | 12 | 3 |
2011 | 105 | 98 | 11 | 9 |
2012 | 89 | 61 | 1 | 3 |
2013 | 130 | 68 | 5 | 2 |
2014 | 39 | 85 | 14 | 1 |
2015 | 26 | 69 | 6 | 5 |
2016 | 8 | 102 | 3 | 1 |
2017 | 64 | 110 | 3 | 1 |
2018 | 72 | 146 | 6 | 1 |
2019 | 148 | 149 | 13 | 2 |
2020 | 70 | 85 | 4 | 2 |
2021 | 22 | 196 | 10 | 1 |
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA | |
Semestre 2019-A | Semestre 2018-B |
1114 | 1027 |
2DA ESPECIALIDAD FAC ECONOMIA | |
Semestre 2019-A | Semestre 2018-B |
0 | 0 |
MAESTRIA EN FORMULACION,EVALUACION Y GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION | MAESTRIA EN CIENCIAS: ECONOMIA CON MENCION EN FORMULACION,EVALUACION Y GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION | MAESTRIA EN GESTION Y POLITICAS PUBLICAS |
MAESTRIA EN CIENCIAS: ECONOMIA CON MENCION EN GESTION Y POLITICAS PUBLICAS | |||||
2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
NUMERO DE POSTULANTES DE POSGRADO | 61 | 57 | 45 | – | 44 | 53 | 12 | – |
NUMERO DE INGRESANTES DE POSGRADO | 61 | 57 | 44 | – | 44 | 53 | 12 | – |
NUMERO DE MATRICULADOS DE POSGRADO | 61 | 55 | 42 | – | 44 | 52 | 12 | – |
NUMERO DE EGRESADOS | 36 | 16 | – | 10 | 27 | 7 | – | 9 |
NUMERO DE BECAS | – | – | – | – | – | – | – | – |