Información Estadística
NUMERO DE DOCENTES POR CATEGORÍA Y REGIMEN | ||||
CATEGORIA | REGIMEN | CANTIDAD | ||
PRINCIPAL | ||||
Dedicación Exclusiva | 8 | |||
Tiempo completo | 1 | |||
Tiempo Parcial 10 horas | 0 | |||
ASOCIADOS | ||||
Dedicación Exclusiva | 3 | |||
AUXILIARES | ||||
Tiempo completo | 19 | |||
Tiempo Parcial 10 horas | 0 | |||
CONTRATADOS | ||||
Tiempo Parcial 20 horas | 0 | |||
Tiempo completo | 0 | |||
JEFES DE PRACTICAS | Tiempo Parcial 20 horas | 0 | ||
INVITADOS | Tiempo completo | 0 | ||
TOTAL | 31 | |||
Fuente: Facultad de Economía. |
NUMERO DE GRADUADOS | ||||
AÑOS | TITULO DE ECONOMISTA | GRADO DE BACHILLER | GRADO DE MAESTRÍA | GRADO DE DOCTOR |
2010 | 144 | 98 | 12 | 3 |
2011 | 105 | 98 | 11 | 9 |
2012 | 89 | 61 | 1 | 3 |
2013 | 130 | 68 | 5 | 2 |
2014 | 39 | 85 | 14 | 1 |
2015 | 26 | 69 | 6 | 5 |
2016 | 8 | 102 | 3 | 1 |
2017 | 64 | 110 | 3 | 1 |
2018 | 72 | 146 | 6 | 1 |
2019 | 148 | 149 | 13 | 2 |
2020 | 70 | 85 | 4 | 2 |
2021 | 22 | 196 | 10 | 1 |
2022 | 183 | 199 | 0 | 0 |
2023 | 2 | 87 | 0 | 0 |
MAESTRIA EN CIENCIAS: ECONOMIA CON MENCION EN FORMULACION,EVALUACION Y GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION |
2023-B | 2023-A | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
NUMERO DE POSTULANTES DE POSGRADO | 27 | 45 | 74 | 61 | 57 | 45 | 29 | – |
NUMERO DE INGRESANTES DE POSGRADO | 27 | 45 | 74 | 61 | 57 | 44 | 29 | – |
NUMERO DE MATRICULADOS DE POSGRADO | 27 | 45 | 74 | 61 | 55 | 42 | 29 | – |
NUMERO DE EGRESADOS | 36 | 16 | 22 | 18 | 10 | |||
NUMERO DE BECAS | – | – | – | – |
MAESTRIA EN CIENCIAS: ECONOMIA CON MENCION EN GESTION Y POLITICAS PUBLICAS GESTION Y POLITICAS PUBLICAS |
2023-B | 2023-A | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
NUMERO DE POSTULANTES DE POSGRADO | 13 | 44 | 46 | 44 | 53 | 12 | 16 | – |
NUMERO DE INGRESANTES DE POSGRADO | 13 | 44 | 46 | 44 | 53 | 12 | 16 | – |
NUMERO DE MATRICULADOS DE POSGRADO | 13 | 42 | 46 | 44 | 52 | 12 | 16 | – |
NUMERO DE EGRESADOS | 27 | 7 | 6 | 6 | 9 | |||
NUMERO DE BECAS | – | – | – | – | – |
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA | |
Semestre 2018-A | Semestre 2018-B |
1174 | 1027 |
Semestre 2019-A | Semestre 2019-B |
1114 | 1027 |
Semestre 2020-A | Semestre 2020-B |
1059 | 1093 |
Semestre 2021-A | Semestre 2021-B |
1183 | 1093 |
Semestre 2022-A | Semestre 2022-B |
1089 | 1024 |
Semestre 2023-A | Semestre 2023-B |
1077 | 986 |
2DA ESPECIALIDAD FAC ECONOMIA | |
Semestre 2018 | Semestre 2019 |
0 | 0 |
Semestre 2020 | Semestre 2021 |
0 | 0 |
Semestre 2022 | Semestre 2023 |
0 | 0 |